
|
Fahrzeugdaten: |
|
| Fahrzeug-Hersteller | Mitsubishi |
| Fahrzeug-Typ | Lancer Evo 9 |
| Fzg-Klasse | Gruppe N über 2 Liter Hubraum |
|
Karosserie: |
|
| Länge / Breite / Höhe | 4.490 mm / 1.770 mm / 1.450 mm |
| Radstand (in mm) | 2.625 mm |
| Spurweite vorne / hinten | 1.520 mm vorne / 1.525 hinten |
| Tankinhalt | 53 Liter |
| Fahrzeuggewicht | 1380kg |
|
Motor: |
|
|
Bauart |
Zylinder, Reihe (4 Ventile pro Zylinder) |
| Hubraum | 1998 ccm |
| Leistung | ca. 285 PS |
| Drehmoment | ca. 500 Nm bei 3.600 U/Min. |
| Abgasreinigung | geregelter Katalysator (HJS) |
|
|
|
| Fahrwerk | Sachs Race Engineering Fahrwerk |
| Bremsanlage | 4-Kolben-Brembo (VO) |
| Räder / Reifen | Pirelli 225/650 R 18 auf Motec-Felgen |
| Antrieb | Allrad |
